Debito e rating
Il nostro debito è caratterizzato da un basso costo, da un’elevata durata media dell’indebitamento e da un’alta percentuale di debito a tasso fisso. Abbiamo un rating “investment grade”, Baa2 da Moody’s e BBB+ da Fitch.
Strategia finanziaria
La strategia finanziaria è uno dei pilastri del nostro piano strategico 2021-2027. Il programma di efficienza finanziaria che ci siamo impegnati a realizzare comporta una costante attenzione al mantenimento di una struttura del debito in equilibrio ottimale, con l’obiettivo di preservare un costo del debito (attualmente appena sotto l’1%) a livelli di eccellenza.
Prevediamo che nell’arco del piano strategico la generazione di cassa rimarrà robusta, in grado di sostenere sia la crescita organica sia la distribuzione dei dividendi. Ci aspettiamo anche che la generazione di cassa ci consenta di mantenere il nostro attuale merito di credito.
La struttura del debito è in linea con:
- Profilo regolatorio
- Limitata esposizione ai tassi di interesse
- Out-performance finanziaria
- Controllo del rischio rifinanziamento
- Costo del debito competitivo, in linea con la guidance
Credit rating
Moody’s | Fitch |
Issuer rating | Issuer rating |
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021 | Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2021 |
Lungo termine: Baa2 | Lungo termine: BBB+ |
Breve termine: non assegnato | Breve termine: non assegnato |
Outlook: stabile | Outlook: stabile |
Key debt ratios
Una struttura del debito solida ed efficiente
Italgas Debt Structure
Debito a breve / medio-lungo periodo
Fixed/Floating ratio
Profilo del debito per scadenza
Profilo del debito per scadenza (al 31 dicembre 2021)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Oltre il 2033 | |
Linee bancarie | 350,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BEI 2032 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | – | – |
BEI 2035 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 16,5 |
BEI 2037 | – | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 96,0 |
BEI TE 2031 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 4,1 | – | – | – |
ESG Loans | – | – | 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bond 112.3 mln 0.5% Gen 2022 | 112,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bond 381.3 mln 1.125% Mar 2024 | – | – | 381,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bond 500 mln 0.250% Giu 2025 | – | – | – | 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bond 750 mln 1.625% Gen 2027 | – | – | – | – | – | 750,0 | – | – | – | – | – | – | – |
Bond 500 mln 0% Feb 2028 | – | – | – | – | – | – | 500,0 | – | – | – | – | – | – |
Bond 750 mln 1.625% Gen 2029 | – | – | – | – | – | – | – | 750,0 | – | – | – | – | – |
Bond 600 mln 0.875% Lug 2030 | – | – | – | – | – | – | – | – | 600,0 | – | – | – | – |
Bond 500 mln 1% Dic 2031 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500,0 | – | – | – |
Bond 500 mln 0,5% Feb 2033 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500,0 | – |
503,7 | 65,4 | 946,7 | 565,4 | 65,4 | 815,4 | 565,4 | 815,4 | 665,4 | 561,4 | 57,3 | 532,3 | 112,5 |

Emissioni obbligazionarie e obbligazionisti
Dal 2017 abbiamo emesso prestiti obbligazionari per 4,5 miliardi di euro.