Obiettivi e risultati
Attraverso un programma di investimenti di 8,6 miliardi di euro, fortemente incentrato sulla digitalizzazione, l’estensione del nostro network e l’espansione nel settore dell’efficienza energetica, il piano strategico 2022-2028 ci pone in un ruolo guida nella transizione ecologica, mantenendo la nostra solida struttura finanziaria.
Obiettivi finanziari del piano strategico 2022-2028
In euro | Obiettivi al 2028 (incluse gare d’ambito) | Risultati 2021 |
Ricavi | 2,6 miliardi di euro | 1,37 miliardi di euro |
Margine EBITDA | circa 70% | circa 74% |
Rapporto Ebit/RAB | 8,8% | 7,5% |
RAB consolidata | 12,6 miliardi di euro | 7,8 miliardi di euro per calcolo tariffe 2021 e 8,2 miliardi di euro per calcolo tariffe 2022 |
Rapporto fra debito netto e RAB | circa 61% | circa 61% |
Obiettivi previsti dal precedente piano e risultati già conseguiti