
Emissioni obbligazionarie e obbligazionisti
Italgas ha effettuato il proprio debutto sul mercato obbligazionario nel 2017 e, da allora, sono stati emessi complessivamente prestiti obbligazionari per 7,4 miliardi di euro, destinati a investitori professionali europei. Ad oggi risultano in circolazione titoli per un valore nominale pari a 6,1 miliardi di Euro, a cui si aggiungono 2,2 miliardi di Euro di titoli originariamente emessi da 2i Rete Gas.
Le emissioni obbligazionarie
I prestiti obbligazionari sono stati emessi nell’ambito del programma di emissione a medio e lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme) della Società, avviato nel 2016 e rinnovato, in ultimo, il 30 ottobre 2024 per un controvalore massimo complessivo di nominali 10 miliardi di euro, in esecuzione di quanto deliberato il 24 ottobre 2024 dal Consiglio di Amministrazione. Il programma, valido fino al 30 ottobre 2025, prevede l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, da collocare presso investitori istituzionali operanti in Europa.
Inoltre, a seguito dell’acquisizione di 2i Rete Gas, perfezionata il 1° aprile 2025, e della successiva fusione per incorporazione in Italgas Reti, divenuta efficace il 1° luglio 2025, le emissioni obbligazionarie originariamente emesse da 2i Rete Gas sono entrate a far parte del perimetro del Gruppo. Con la fusione, Italgas Reti è subentrata nella titolarità delle obbligazioni, completando il processo di integrazione societaria e finanziaria avviato con l’operazione.
Riepilogo emissioni obbligazionarie
Emittente | ISIN | Valore nominale (in milioni di EUR) |
Emissione (gg/mm/aaaa) |
Scadenza (gg/mm/aaaa) |
Durata (anni) |
Tipo tasso | Cedola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italgas S.p.A. | XS1551917591 | 750 | 19/01/2017 | 19/01/2027 | 10,0 | Fisso | 1,625% |
Italgas S.p.A. | XS1685542497 | 750 | 18/09/2017 | 18/01/2029 | 11,3 | Fisso | 1,625% |
Italgas S.p.A. | XS2032727310 | 600 | 24/07/2019 | 24/04/2030 | 10,8 | Fisso | 0,875% |
Italgas S.p.A. | XS2090807293 | 500 | 11/12/2019 | 11/12/2031 | 12,0 | Fisso | 1,000% |
Italgas S.p.A. | XS2299001888 | 500 | 16/02/2021 | 16/02/2028 | 7,0 | Fisso | 0,000% |
Italgas S.p.A. | XS2299002423 | 500 | 16/02/2021 | 16/02/2033 | 12,0 | Fisso | 0,500% |
Italgas S.p.A. | XS2633317701 | 500 | 08/06/2023 | 08/06/2032 | 9,0 | Fisso | 4,125% |
Italgas S.p.A. | XS2760773411 | 1.000 | 08/02/2024 | 08/02/2029 | 5,0 | Fisso | 3,125% |
Italgas S.p.A. | XS3009463996 | 500 | 06/03/2025 | 06/03/2030 | 5,0 | Fisso | 2,875% |
Italgas S.p.A. | XS3017216097 | 500 | 06/03/2025 | 06/03/2034 | 9,0 | Fisso | 3,500% |
Emittente | ISIN | Valore nominale (in milioni di EUR) |
Emissione (gg/mm/aaaa) |
Scadenza (gg/mm/aaaa) |
Durata (anni) |
Tipo tasso | Cedola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italgas Reti S.p.A. (ex-2i Rete Gas S.p.A.) | XS1571982468 | 435 | 28/02/2017 | 28/08/2026 | 9,5 | Fisso | 1,750% |
Italgas Reti S.p.A. (ex-2i Rete Gas S.p.A.) | XS1709374497 | 730 | 31/10/2017 | 31/10/2027 | 10,0 | Fisso | 1,608% |
Italgas Reti S.p.A. (ex-2i Rete Gas S.p.A.) | XS2292547317 | 500 | 29/01/2021 | 29/01/2031 | 10,0 | Fisso | 0,579% |
Italgas Reti S.p.A. (ex-2i Rete Gas S.p.A.) | XS2631869232 | 550 | 6/06/2023 | 6/06/2033 | 10,0 | Fisso | 4,375% |
-
Programma EMTN
Consultazione di prospetti e documenti legati alle emissioni.