I numeri di Italgas
Italgas S.p.A, costituita al 1° giugno 2016, nasce da una scissione di Snam ed è quotata dal 7 novembre 2016 nel FTSE MIB di Borsa Italiana. Presentiamo qui i nostri principali dati economici e patrimoniali degli ultimi 5 anni.
Il conto economico riclassificato, a differenza del prospetto legal, prevede l’esposizione dei Ricavi totali e dei Costi operativi al netto degli effetti IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione” (772,0 e 668,2 milioni di euro rispettivamente nell’esercizio 2021 e 2020), dei contributi di allacciamento (19,6 e 19,5 milioni di euro rispettivamente nell’esercizio 2021 e 2020) e di altre componenti residuali (0,8 e 3,2 milioni di euro rispettivamente nell’esercizio 2021 e 2020).
(€ million) | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020* | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
Capitale investito netto al 31 dicembre | 4.681,7 | 4.905,9 | 5.193,5 | 6.280,2 | 7.1225 | 7.122.5 | 8,390.7 |
Patrimonio netto | 1.064,3 | 1.185,6 | 1.329,3 | 1.794,9 | 1.981,0 | 2,142.5 | 2,390.6 |
Capex | 378,0 | 521,9 | 522,7 | 740,0 | 777,5 | 865.1 | 814.3 |
RAB (miliardi di €) | 6 | 6,1 | 6,4 | 7,4 | 7,8 | 8.2 | 8.95 |
Indebitamento finanziario netto | 3.617,4 | 3.720,3 | 3.864,2 | 4.485,3 | 4.736,5 | 4,980 | 6,000.1 |
Leverage (%) | 59.0% | 59,4% | 58,7% | 60,6% | 61,1% | 61.7% | 66.0% |
Debiti finanziari per leasing ex IFRS 16 | 49,9 | 74,7 | 76,3 | 70.0 | 72.0 | ||
Indebitamento finanziario netto ex IFRS | 3.617,4 | 3.720,30 | 3.814,3 | 4.410,6 | 4.660,20 | 4,915.9 | 5,928.1 |
I dati precedenti al 2017 si possono trovare all’interno del prospetto informativo per la quotazione.