Titolo e dividendi
Presentiamo qui i dati storici sul titolo dal nostro ritorno in Borsa nel 2016 – compresi capitalizzazione e prezzo per azione a fine anno – oltre all’evoluzione del capitale sociale negli ultimi 5 anni e alla politica dei dividendi.
Dati storici sul titolo e principali dati azionari
Il titolo Italgas ha chiuso il 2021 a 6,052 €. Dal ritorno alla quotazione del 7 novembre 2016 al 31 dicembre 2021, il prezzo del titolo è cresciuto del 52,4%. Considerando anche i dividendi, il Total Shareholder Return è stato complessivamente del 91,2% nello stesso arco di tempo. La nostra capitalizzazione di Borsa ha superato i 5 miliardi di euro nel 2021 contro poco più di 3 miliardi nel 2016.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Numero di azioni del capitale sociale (milioni) | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 810 |
Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 810 |
Numero medio di azioni in circolazione nell’anno (milioni) | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 810 |
Prezzo per azione a fine anno (€) | 3,73 | 5,09 | 4,99 | 5,44 | 5,20 | 6,052 |
Capitalizzazione di Borsa (a) (miliardi) | 3,02 | 4,12 | 4,04 | 4,40 | 4,26 | 4,90 |
(a) Prodotto del numero delle azioni in circolazione (numero puntuale) per il prezzo ufficiale per azione a fine anno.
Evoluzione del capitale sociale negli ultimi cinque anni
Il 9 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha eseguito un aumento di capitale, mediante emissione di n. 477.364 nuove azioni destinate ai beneficiari del piano di Piano di Co-investimento 2018-2020. Il capitale sociale ammonta quindi a 1.002.608.186,28 euro ed è costituito da 810.245.718 azioni. Il capitale flottante è pari al 60.5%.
Anno | Evoluzione del capitale sociale |
2016 | 1 giugno 2016 – Viene costituita la Società con un capitale sociale di euro 50.000,00, integralmente versato, suddiviso in n. 50.000 azioni prive di valore nominale espresso. 7 novembre 2016 – La Società – contestualmente alla separazione dal gruppo Snam –aumenta il capitale sociale ad euro a 1.001.231.518,44 , suddiviso in n. 809.135.502 azioni prive di valore nominale espresso. |
2017 | Nel corso dell’anno, il capitale sociale non ha subito variazioni. Al 31 dicembre ammonta ad euro 1.001.231.518,44 , suddiviso in n. 809.135.502 azioni prive di valore nominale espresso. |
2018 | Nel corso dell’anno, il capitale sociale non ha subito variazioni. Al 31 dicembre ammonta ad euro 1.001.231.518,44, suddiviso in n. 809.135.502 azioni prive di valore nominale espresso. |
2019 | Nel corso dell’anno, il capitale sociale non ha subito variazioni. Al 31 dicembre ammonta ad euro 1.001.231.518,44, suddiviso in n. 809.135.502 azioni prive di valore nominale espresso. |
2020 | Nel corso dell’anno, il capitale sociale non ha subito variazioni. Al 31 dicembre ammonta ad euro 1.001.231.518,44, suddiviso in n. 809.135.502 azioni prive di valore nominale espresso. |
2021 | In seguito all’aumento di capitale eseguito dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2021, mediante l’emissione di n. 632.852 nuove azioni, il capitale sociale ammonta a 1.002.016.254,92 euro costituito da 809.768.354 azioni. |
2022 | In seguito all’aumento di capitale eseguito dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2022, mediante l’emissione di n. 477.364 nuove azioni, il capitale sociale ammonta a 1.002.608.186,28 euro costituito da 810.245.718 azioni |
Una politica dei dividendi attrattiva, in crescita e sostenibile
Ci impegniamo per garantire ritorni attrattivi e sostenibili per gli investitori, oltre ad assicurare un basso profilo di rischio, derivante dal nostro operare in un mercato regolato e dalla solidità della nostra struttura patrimoniale. La politica 2020-2023 annunciata ad ottobre 2020 prevede la distribuzione di un dividendo pari al maggiore tra (i) l’importo risultante dal DPS 2019 (0,256 euro) aumentato del 4% annuo e (ii) il DPS pari al 65% dell’utile netto rettificato per azione.
L’applicazione di questa politica per l’esercizio 2021 ha consentito la distribuzione di un dividendo di 0,295 euro, in crescita del 6,5% rispetto all’anno precedente.
Dal 2016, quando Italgas è tornata in Borsa, fino alla fine del 2021, sono stati complessivamente distribuiti dividendi per azione pari a 1,47 euro. Il Total Shareholder Return per gli azionisti è stato complessivamente pari al 91,2%.